用友T1商贸宝食品版报价
用友T1商贸宝食品版主要有以下功能要点:
食品行业商品属性的全面管理:在信息记录过程中加入营业执照号;卫生许可证号;证照号码信息,方便用户管理食品供应单位的相关信息;
加强保质期、生产日期、食品过期报备的管理:在所有业务流程中进行强制判断,加强食品监管的力度,帮助企业及时控制变质食品流入市场;
实现食品从订购、入库、出库、退货、换货、委托、受托,全部业务采用电子票证,实现一票通行;
预置与工商局监管平台的上报数据接口:用户可随时上报食品进货台帐、农产品进货商品清单、商品进货台帐、食品销售台帐、农产品销售商品清单、商品销售台帐。
用友软件T1商贸宝食品版官方报价如下:
用友T1-商贸宝食品版报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 | 合计 |
商贸宝食品版 | 进货管理 | 单用户 | 2980 | 500(次) | |
销售管理 | 3站点 | 6800 | 1880 | 8680 | |
库存管理 | 5站点 | 9800 | 2980 | 12780 | |
钱流管理 | 10用户 | 16800 | 5080 | 21880 | |
20用户 | 26800 | 7280 | 34080 | ||
每增加1用户在软件金额上加1,500元 | |||||
10站点到20站点每增加1用户在软件金额上加1000元 | |||||
商贸宝食品版之门店版 | 单用户 | 1500 | 500 | 2000 | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 | |||||
备注:门店版产品必须与用友T1-商贸宝食品版产品配套使用 |
用友T1-商贸宝食品普及版报价单 | ||||
产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
进货管理 | 单机版 | 1380 | 500(次) | |
销售管理 | ||||
库存管理 | ||||
钱流管理 | ||||
(模块不可拆分) | 3站点 | 3,980 | 1,000 | 4,980 |
aiufida网站发布用友T1商贸宝食品版免费下载地址请点击用友T1进行下载。